Produktdetails & Pflichtangaben
| ACTIVE INGREDIENTS | per 1 tab. | NRVs** |
|---|---|---|
| L-Cystine | 100 mg | ** |
| Ginseng leaf extract (Panax ginseng 4:1) | 50 mg | ** |
| L-Arginine hydrochloride | 50 mg | ** |
| Goathead (Tribulus terrestris) fruit extract 8–10:1 | 30 mg | ** |
| Ginger root extract (Zingiber officinale 2:1) | 20 mg | ** |
| Maca root extract (Lepidium meyenii 4:1) | 20 mg | ** |
| Nettle (Urtica dioica 6:1) root extract | 20 mg | ** |
| Lycopene 5% | 10 mg | ** |
| Nicotinamide (vitamin B3) | 8 mg | 50% |
| Zinc (zinc citrate dihydrate) | 5 mg | 50% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,4 mg | 100% |
| Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) | 1,4 mg | 100% |
| Thiamine hydrochloride (vitamin B1) | 1,1 mg | 100% |
| Folic acid | 0,2 mg | 100% |
| Cyanocobalamin 0,1% (vitamin B12) | 2,5 µg | 100% |











![NUXE PARIS men [BOOST]³ Multifunktions-Duschgel| Sale](https://apothekesale.com/modeqaf/product_images/nuxeparismenboostmultifun-55-0-247x247.webp)





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.