Produktdetails & Pflichtangaben
| Zusammensetzung | pro Tagesdosis | |
| Hirse-Extrakt | 210mg | |
| Bambus-Extrakt | 200mg | |
| davon Silizium | 150mg | |
| Chlorella Algen | 130mg | |
| Vitamin C | 80mg | |
| Traubenkern-Extrakt | 53mg | |
| davon OPC | 50mg | |
| Methylsulfonylmethan (MSM) | 50mg | |
| Hopfenblüten | 50mg | |
| Vitamin B3 | 16mg | |
| Zink | 10mg | |
| Biotin | 10mg | |
| Vitamin E | 12mg | |
| Vitamin B5 | 6mg | |
| Eisen | 3,78mg | |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 2,1mg | |
| davon 95% Piperin | 2mg | |
| Mangan | 1,5mg | |
| Vitamin B2 | 1,4mg | |
| Vitamin B1 | 1,1mg | |
| Kupfer | 1mg | |
| Vitamin A | 800μg | |
| Folsäure | 200μg | |
| Molybdän | 50μg | |
| Chrom | 40μg | |
| Selen | 22μg | |
| Vitamin B12 | 2,5μg |
Zwischen 7 und 25 Grad lagern.
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren! Nicht für schwangere und stillende Frauen geeignet.
















![NUXE PARIS men [BOOST]³ Multifunktions-Duschgel| Sale](https://apothekesale.com/modeqaf/product_images/nuxeparismenboostmultifun-55-0-247x247.webp)







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.