Produktdetails & Pflichtangaben
Grüner Tee*, Ingwer* 5%, Zitronenstücke*, Chiliflocken*, Matchapulver (gemahlener grüner Tee)* 2%, schwarzer Pfeffer*, Ringelblumenblüten*, Zitronenöl*. *Aus biologischem Anbau.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | |||
| Brennwert | 8 | kJ | 2 | kcal |
| Fett | < 0,10 | g | ||
| gesättigte Fettsäuren | < 0,10 | g | ||
| Kohlenhydrate | 0,40 | g | ||
| Zucker | 0,20 | g | ||
| Eiweiß | < 0,10 | g | ||
| Salz | < 0,01 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.