Produktdetails & Pflichtangaben
Weißer Tee* 34%, Zitronengras*, gezuckerte Ananasstücke* (Zucker*, Ananas*) 22%, Pfefferminze*, Birkenblätter*, Brennnesselblätter*. *Aus biologischem Anbau.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | |||
| Brennwert | 8 | kJ | 2 | kcal |
| Fett | < 0,10 | g | ||
| gesättigte Fettsäuren | < 0,10 | g | ||
| Kohlenhydrate | 0,40 | g | ||
| Zucker | 0,20 | g | ||
| Eiweiß | < 0,10 | g | ||
| Salz | < 0,01 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g |















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.