Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährwertangaben | Pro 20 g |
| Vitamin C | 2000 mg (2500% NRV*) |
| Magnesiumzitrat | 150 mg (40% NRV*) |
| Kalziumzitrat | 125 mg (15% NRV*) |
| L-Carnitin | 500 mg |
| B-Komplex | 50 mg |
| – Vitamin B1 | 1,1 mg (100% NRV) |
| – Vitamin B2 | 1,4 mg (100% NRV) |
| – Vitamin B6 | 1,4 mg (100% NRV) |
| – Vitamin B1 | 2,5 µg (100% NRV) |
| – Folsäure | 200 µg (100% NRV) |
| – Pantothensäure | 6 mg (100% NRV) |
| – Niacin | 16 mg (100% NRV) |
* NRV = Referenzwert für die Ernährung














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.