Produktdetails & Pflichtangaben
| Deine Tagesdosis* | NRV** |
|---|---|
| Vitamin A | 400 µg RE (50 %) |
| Vitamin B1 | 1,1 mg (100 %) |
| Vitamin B2 | 1,4 mg (100 %) |
| Niacin (Vitamin B3) | 16 mg NE (100 %) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg (100 %) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %) |
| Biotin (Vitamin B7) | 50 µg (100 %) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 200 µg (100 %) |
| Vitamin B12 | 3 µg (120 %) |
| Vitamin C | 160 mg (200 %) |
| Vitamin D | 5 µg (100 %) |
| Vitamin E | 12 mg α-TE (100 %) |
| Vitamin K | 64 µg (85 %) |
| Chrom | 20 µg (50 %) |
| Jod | 75 µg (50 %) |
| Kupfer | 0,5 mg (50 %) |
| Mangan | 1 mg (50 %) |
| Molybdän | 25 µg (50 %) |
| Selen | 55 µg (100 %) |
| Zink | 10 mg (100 %) |
| Citrus Sinensis Extrakt | 6,7 mg (***%) |
| davon Citrus Bioflavonoide | 4 mg (***%) |
| Grüntee Extrakt | 20 mg (***%) |
| davon Polyphenole | 8 mg (***%) |
| davon Epigallocatechin-3-gallat | 2,3 mg (***%) |
* 1 Kapsel = 1 Portion
** NRV = Nährstoffbezugswert gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
*** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
Hersteller
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.