Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährstoffangabe | Deine Tagesdosis* | NRV** |
| Vitamin A | 158 µg RE | 20 % |
| Vitamin B1 | 0,54 mg | 49 % |
| Niacin (Vitamin B3) | 7,2 mg NE | 45 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 44 % |
| Biotin (Vitamin B7) | 11 µg | 24 % |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 58 % |
| Vitamin E | 5 mg α-TE | 42 % |
| Iod | 36 µg | 22 % |
*(2 Gummies) **Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 2 St. (1,8 g) |
| Energie | 1.398 kJ (330 kcal) | 25 kJ (6 kcal) |
| Fett | 2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 72 g | 1,3 g |
| davon Zucker*** | 66 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 1,4 g | 0 g |
| Salz | 0,10 g | 0 g |
***Natürlicher Fruchtzucker
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland
Hersteller
Tauron Ventures GmbH
Immermannstraße 45
40210 Düsseldorf
Deutschland






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.