Produktdetails & Pflichtangaben
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 ml: | pro Portion*: |
| Brennwert | 3 kJ (1 kcal) | 7 kJ (2 kcal) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g | 0,4 g |
| davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
* 1 Aufgussbeutel pro 200 ml











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.