Produktdetails & Pflichtangaben
| Ernährungsspezifische Stoffe | pro Tagesportion (2 Kapseln) | %NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 4,1 µg | 166% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,74 mg | 159% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,92 mg | 208% |
| Vitamin B3 (Niacin) als Nikotinamid | 32,9 mg | 206% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,64 mg | 117% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 111 µg | 222% |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 396,9 µg | 198% |
| * Nährstoffbezugswerte NRV (%) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Anhang XIII NRV: Nutrient Reference Values | ||
| Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.