Produktdetails & Pflichtangaben
| Inhaltsstoff | pro 3 Kapseln | NRV*% | |
|---|---|---|---|
| Magnesiumbisglycinat | 850 mg | –** | |
| Magnesiumcitrat | 617 mg | –** | |
| Magnesiumtaurat | 549 mg | –** | |
| Magnesiummalat | 529 mg | –** | |
| davon elementares Magnesium | 300 mg | 80%* | |
| *Nährstoffbezugswerte NRV (%) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 Anhang XIII NRV: Nutrient Reference Values | |||
| **Keine Empfehlung vorhanden. |



























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.