Produktdetails & Pflichtangaben
❯ Laktosefrei
❯ Made in Germany
❯ abgestimmte basische Mineralien & Spurenelemente für optimierte Bio-Verfügbarkeit
| pro 100 g | pro Tagesration (12 Tabletten) | % NRV** | |
|---|---|---|---|
| Kalium | 3571 mg | 300 mg | 15 |
| Calcium | 8274 mg | 695 mg | 87 |
| Magnesium | 2381 mg | 200 mg | 53 |
| Kupfer | 5,4 mg | 0,45 mg | 45 |
| Chrom | 714 µg | 60 µg | 150 |
| Molybdän | 952 µg | 80 µg | 160 |
| Natrium | 6548 mg | 550 mg | ** |
Kruppstraße 55
59227 Ahlen
Germany
Hersteller
Kruppstraße 55
59227 Ahlen
Germany














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.