Produktdetails & Pflichtangaben
| Nährwerte | Pro 100ml | Pro Portion (3ml) |
|---|---|---|
| Energie | 202 kJ / 48 kcal | 6 kJ / 1,5 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g | 0,35 g |
| davon Zucker | 0,85 g | 0,03 g |
| Eiweiß | 0,01 g | 0 g |
| Salz | 0,05 g | 0 g |
Nährstofftabelle – Everyday Minerals
| Nährstoff | Menge pro Portion (3ml) | NRV* |
|---|---|---|
| Eisen | 10 mg | 71% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Kupfer | 1 mg | 100% |
| Molybdän | 50 µg | 100% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Selen | 70 µg | 127% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
*Referenzmengen (Nutrient Reference Value) nach EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV)































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.