Produktdetails & Pflichtangaben
ENERGIE & NERVENSYSTEM – Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.
IMMUNSYSTEM & HAUT – Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und unterstützen den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.
KNOCHENGESUNDHEIT – Vitamin D3 und Vitamin K2 tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
ZELLFUNKTION & STOFFWECHSEL – Coenzym Q10, Spermidin und MSM ergänzen die Formel für ein ganzheitliches Wohlbefinden.
EXZELLENTE LÖSLICHKEIT – Löst sich schnell und vollständig, ohne Nachgeschmack, in warmen und kalten Drinks.
2. Getränk auf 40 Grad abkühlen lassen
3. 15g JIKOAII Premium Kollagen einrühren.
4. Lieblingsgetränk genießen
Nährwertangaben
Verzehrempfehlung: Pro Portion 15 g Pulver in 300 ml Wasser lösen.
Zutaten: Rinderkollagenhydrolysat, Methylsulfonylmethan, Trimagnesiumdicitrat, Sojabohnensamenextrakt, Leinsamenölpulver, L-Ascorbinsäure, Zinkbisglycinat, Selenhefe, D-alpha-Tocopherylacetat, Coenzym Q10, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Menachinon-7, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (15 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1227 kJ / 289 kcal | 184 kJ / 43 kcal |
| Fett | 1,8 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g |
| davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,6 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 68 g | 10 g |
| Salz | 0,54 g | 0,08 g |
| Vitamin A | 2670 µg RE | 400 µg RE |
| Vitamin D | 17 µg | 2,5 µg |
| Vitamin E | 40 mg α-TE | 6 mg α-TE |
| Vitamin K | 250 µg | 38 µg |
| Vitamin C | 270 mg | 40 mg |
| Vitamin B6 | 4,7 mg | 0,7 mg |
| Vitamin B12 | 8,3 µg | 1,3 µg |
| Magnesium | 1250 mg | 188 mg |
| Zink | 33 mg | 5 mg |
| Selen | 180 µg | 27 µg |
| Rinderkollagenhydrolysat | 71,9 g | 10,8 g |
| Methylsulfonylmethan | 13333 mg | 2000 mg |
| Sojabohnensamenextrakt | 3333 mg | 500 mg |
| davon Spermidin | 6667 µg | 1000 µg |
| Leinsamenölpulver | 2688 mg | 403 mg |
| davon Omega-3-Fettsäuren | 1000 mg | 150 mg |
| davon Alpha-Linolensäure | 726 mg | 109 mg |
| Coenzym Q10 | 40 mg | 6 mg |

































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.