Produktdetails & Pflichtangaben
Grüntee-Aufguss 81 % (Wasser, grüner Tee), Pfirsichsaft* 14,5 %, Agavendicksaft, natürliches Aroma.
* aus Fruchtsaftkonzentrat
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | |||
| Brennwert | 84 | kJ | 20 | kcal |
| Fett | 0 | g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0 | g | ||
| Kohlenhydrate | 4,80 | g | ||
| Zucker | 4,59 | g | ||
| Eiweiß | 0,10 | g | ||
| Salz | < 0,01 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.