Produktdetails & Pflichtangaben
Schwarztee-Aufguss 60 % (Wasser, schwarzer Tee), Apfelsaft* 38,8 %, Zitronensaft* 1,2 %, natürliches Aroma.
* aus Fruchtsaftkonzentrat
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | |||
| Brennwert | 75 | kJ | 18 | kcal |
| Fett | 0 | g | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0 | g | ||
| Kohlenhydrate | 4,30 | g | ||
| Zucker | 4,00 | g | ||
| Eiweiß | 0,10 | g | ||
| Salz | < 0,01 | g | ||
| Ballaststoffe | 0 | g |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.