Produktdetails & Pflichtangaben
Bioaktives Kollagen, Hydrolysat Peptide
Kollagen Typ 1, 2 & 3
Laborgeprüft und hergestellt in DE
Geschmacksneutral
Deutsche Premiumqualität
Täglich 10-30g (1-3 Esslöffel) in Shakes, Smoothies Fruchtsäften. Kaffee oder Suppen einrühren und trinken.
100% reines Kollagenhydrolysat (Von Rindern aus Weidehaltung gewonnen)
| Nährwerte | Pro 100g | Pro 10g |
| Brennwert | 1502 kJ | 150,2 kJ |
| 359 kcal | 35,9 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 93 g | 9,3 g |
| Salz | 0,3 g | 0,03 g |
| – | – | – |
| Aminosäurenprofil | Pro 100g | Pro 10g |
| Glycin | 22,2 g | 2,2 g |
| Proline | 12,7 g | 1,3 g |
| Hydroxyprolin | 11,9 g | 1,2 g |
| Glutamic Acid | 10,2 g | 1 g |
| Alanin | 8,6 g | 0,9 g |
| Asparaginsäure | 5,8 g | 0,6 g |
| Lysine | 3,6 g | 0,3 g |
| Serin | 3,2 g | 0,3 g |
| Leucine | 2,7 g | 0,3 g |
| Valin | 2,4 g | 0,2 g |
| Phenylalanin | 2,1 g | 0,2 g |
| Threonin | 1,8 g | 0,2 g |
| Hydroxylvsine | 1,6 g | 0,2 g |
| Soleucin | 1,4 g | 0,1 g |
| Histidin | 1,0 g | 0,1 g |
| Methionin | 0,9 g | 0,1 g |
| Tyrosine | 0,8 g | 0,1 g |
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für Kinder nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder, ungeöffnet kühl und trocken lagern.
EXVital GmbH, Am Kapellenberg 3, 28759 Bremen
Hersteller
EXVital GmbH, Am Kapellenberg 3, 28759 Bremen




























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.