Produktdetails & Pflichtangaben
- Grasgefüttertes Kollagen von Rindern aus Weidehaltung
- Hochdosiert mit 15g Kollagen Typ 1 & 3 pro Portion
- Geschmacksneutral für Getränke, Smoothies & Speisen
- In Deutschland hergestellt und laborgeprüft
- Wiederverschließbare Verpackung schützt vor Feuchtigkeit
| Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 15 g | NRV% |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1547 kJ / 364 kcal | 232 kJ / 55 kcal | – |
| Fett | 0 g | 0 g | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | – |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | – |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | – |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | – |
| Eiweiß | 81 g | 13,65 g | – |
| Salz | 0,75 g | 0,11 g | – |
| Kupfer | 3 mg | 0,45 mg | 300 / 60 |
| Rinderkollagenhydrolysat | 100 g | 15 g | – |
| Aminosäurenprofil | pro 100 g | pro 15 g |
|---|---|---|
| L-Leucin | 2,4 g | 0,36 g |
| L-Lysin | 3,0 g | 0,46 g |
| L-Threonin | 1,7 g | 0,25 g |
| L-Valin | 2,0 g | 0,29 g |
| L-Isoleucin | 0,9 g | 0,14 g |
| L-Methionin | 0,82 g | 0,12 g |
| L-Tryptophan | 0,0 g | 0,0 g |
| L-Histidin | 0,9 g | 0,14 g |
| L-Prolin | 12,5 g | 1,87 g |
| L-Tyrosin | 0,2 g | 0,03 g |
| L-Arginin | 7,0 g | 1,05 g |
| Glycin | 21,2 g | 3,18 g |
| L-Cystein | 0,0 g | 0,0 g |
| Glutaminsäure | 9,1 g | 1,36 g |
| L-Asparaginsäure | 4,1 g | 0,61 g |
| L-Serin | 3,1 g | 0,46 g |
| L-Alanin | 7,6 g | 1,12 g |
| L-Phenylalanin | 1,2 g | 0,18 g |
| Hydroxylysin | 1,4 g | 0,21 g |
| Hydroxyprolin | 11,2 g | 1,68 g |
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.