Produktdetails & Pflichtangaben
- Unterstützt Stoffwechsel, Immunsystem & Energielevel
- Besonders reich an Calcium und Vitamin D für starke Knochen und einen gesunden Bewegungsapparat
- Als sättigende Zwischenmahlzeit oder vollwertige Mahlzeit
- Ideal für einen aktiven Lebensstil und die tägliche Rundum-Versorgung
- Essentielle Vitamine & Mineralstoffe
- Mit hochwertigen Proteinen, die zum Erhalt & Aufbau von Muskelmasse beitragen
1x täglich: 57 g Pulver mit 200 ml Wasser mischen (ca. 4 Messlöffel).Gut verrühren bis sich das Pulver aufgelöst hat und verzehren.
Maltodextrin, Hydrolysierte Stärke, Magermilchpulver, Pflanzenöle, Molkenproteinkonzentrat (Molkenprotein, Emulgator: Sojalecithin), Fruktosepulver, Mineralstoffe [Kaliumcitrat, Calciumphosphat (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Natriumcitrat, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Eisenfumarat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit], Aromen, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithine, Vitaminmischung (Maltodextrin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, D-Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin K, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12), Cholecalciferol (Vitamin D)
| Inhaltsstoff | Einheit | Pro 100 g | Pro Portion (57 g) | % NRV* (57 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ/kcal | 1712/407 | 976/232 | – |
| Fett | g | 13,0 | 7,4 | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 5,3 | 3,0 | – |
| Kohlenhydrate | g | 55,9 | 31,8 | – |
| davon Zucker | g | 22,0 | 12,6 | – |
| Ballaststoffe | g | 0,9 | 0,5 | – |
| Protein | g | 16,0 | 9,1 | – |
| Salz | g | 1,1 | 0,7 | – |
| Vitamin A | µg RE | 426,0 | 242,8 | 30% |
| Vitamin D | µg | 12,2 | 6,9 | 139% |
| Vitamin E | mg α-TE | 6,4 | 3,6 | 30% |
| Vitamin K | µg | 40,8 | 23,3 | 31% |
| Vitamin C | mg | 42,6 | 24,3 | 30% |
| Vitamin B1 | mg | 0,6 | 0,3 | 30% |
| Vitamin B2 | mg | 0,7 | 0,4 | 30% |
| Niacin | mg NE | 8,5 | 4,9 | 30% |
| Vitamin B6 | mg | 0,7 | 0,4 | 30% |
| Folsäure | µg | 106,5 | 60,7 | 30% |
| Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,8 | 30% |
| Biotin | µg | 26,6 | 15,2 | 30% |
| D-Pantothensäure | mg | 3,2 | 1,8 | 30% |
| Kalium | mg | 877,8 | 500,3 | 25% |
| Calcium | mg | 958,5 | 546,3 | 68% |
| Phosphor | mg | 368,7 | 210,1 | 30% |
| Magnesium | mg | 197,7 | 112,7 | 30% |
| Eisen | mg | 7,4 | 4,2 | 30% |
| Zink | mg | 5,3 | 3,0 | 30% |
| Kupfer | mg | 0,5 | 0,3 | 30% |
| Mangan | mg | 1,1 | 0,6 | 30% |
| Selen | µg | 29,1 | 16,6 | 30% |
| Jod | µg | 79,0 | 45,0 | 30% |
* Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) gemäß EU-Verordnung 1169/2011
1x täglich: 57 g Pulver mit 200 ml Wasser mischen (ca. 4 Messlöffel).Gut verrühren bis sich das Pulver aufgelöst hat und verzehren.
Zusätzlich zur Verwendung dieses Lebensmittels sollte auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise geachtet werden.
Stets gut verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren (15 bis 25 °C und relative Luftfeuchtigkeit < 60%). Übermäßige Temperaturschwankungen vermeiden.
Kann Spuren von Ei und Fisch sowie daraus hergestellten Produkten enthalten.




















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.